Рішення №3/16 «Про хід виконання у 2020 році програми профілактики правопорушень і злочиності»
Кількість переглядів: 155
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | 8 |
Сесія: | 3 |
Тип документу: | Рішення |
Дата прийняття: | 04.03.2021 |
Дата оприлюднення: | 04.03.2021 |
Номер документу: | 3/16 |
Назва документу: | Про хід виконання у 2020 році програми профілактики правопорушень і злочиності |
Прикріплені файли: |