Рішення №12 9 «Про хід виконання у 2021 році Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення»
Кількість переглядів: 102
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | 8 |
Сесія: | 12/ |
Тип документу: | Рішення |
Дата прийняття: | 15.02.2022 |
Дата оприлюднення: | 23.02.2022 |
Номер документу: | 12 9 |
Назва документу: | Про хід виконання у 2021 році Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення |
Прикріплені файли: |